D-jeugd is voor kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamiek D1 # | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Avanti - Wilskracht D1 # | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | de Tukkers D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | D.H.V. D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | D.S.V.D. D1 # | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Hacol '90 D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | W.H.C. D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | E.H.C. '95 D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | dag | tijd | locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 18.00 tot 19.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 18.30 tot 19.30 uur | Diekmanhal |