Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.W.O. DS1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 35 |
2 | T.V.O. DS1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 |
3 | Stormvogels DS1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
4 | de Tukkers DS2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 |
5 | Combinatie '64 DS1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 |
6 | E.H.C. '95 DS1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
7 | W.H.C. DS2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
8 | Olympia HGL DS2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
9 | Grol H.V. DS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 |
10 | Dynamiek DS1 | 20 | 5 | 2 | 13 | 12 |
11 | ZVBB '21 DS2 | 20 | 3 | 1 | 16 | 7 |
Geen informatie
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 20.00 tot 21.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 20.00 tot 21.00 uur | Diekmanhal |