Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.W.O. DS1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
2 | Stormvogels DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Combinatie '64 DS1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
4 | W.H.C. DS2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
5 | T.V.O. DS1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
6 | Grol H.V. DS1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
7 | de Tukkers DS2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
8 | E.H.C. '95 DS1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
9 | Olympia HGL DS2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
10 | Dynamiek DS1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
11 | ZVBB '21 DS2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Geen informatie
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 20.00 tot 21.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 20.00 tot 21.00 uur | Diekmanhal |