D-jeugd is voor kinderen van 11 en 12 jaar.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W.H.C. D2 | 17 | 16 | 0 | 1 | 32 |
| 2 | R.S.C. D1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 26 |
| 3 | de Tukkers D2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 20 |
| 4 | Kedingen D2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 5 | E.H.C. '95 D2 | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 |
| 6 | ZVBB '21 D1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 |
| 7 | B.W.O. D2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | D.S.V.D. D2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| 9 | Combinatie '64 D2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 10 | Stormvogels D2 | 17 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| 11 | Bentelo/TVO D3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Geen informatie
| Dag | tijd | locatie |
|---|---|---|
| Dinsdag | 18.30 tot 19.30 uur | Buitenveld |
| Donderdag | 17.30 tot 18.30 uur | Buitenveld |