D-jeugd is voor tieners die geboren zijn in 2011 en 2012.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langeveen D1# | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | Kedingen D1# | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | E.H.C. '95 D1# | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | de Lutte D1# | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Borhave D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Hacol '90 D1# | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | B.W.O. D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
8 | D.S.V.D. D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Combinatie '64 D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Olympia HGL D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 17.30 tot 18.30 uur | Gymzaal Vastertlanden 61 |
Zaal | Donderdag | 18.45 tot 19.45 uur | Diekmanhal |
een dynamische sport voor
mensen met passie!