D-jeugd is voor kinderen die geboren zijn in 2012 en 2013.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S.V.D. D1 # | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
2 | Avanti - Wilskracht D1 # | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
3 | Dynamiek D1 # | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
4 | Hacol '90 D1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
5 | D.H.V. D2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
6 | de Tukkers D2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
7 | W.H.C. D2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
8 | E.H.C. '95 D1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | dag | tijd | locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 18.00 tot 19.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 18.30 tot 19.30 uur | Diekmanhal |