Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stormvogels DS1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
2 | B.W.O. DS1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
3 | Combinatie '64 DS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | E.H.C. '95 DS1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | W.H.C. DS2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
6 | de Tukkers DS2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
7 | T.V.O. DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
8 | Dynamiek DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | Grol H.V. DS1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | ZVBB '21 DS2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
11 | Olympia HGL DS2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Geen informatie
Seizoen | Dag | Tijd | Locatie |
---|---|---|---|
Zaal | Dinsdag | 20.00 tot 21.00 uur | Gymzaal Vastertlanden |
Zaal | Donderdag | 20.00 tot 21.00 uur | Diekmanhal |